Kiến An Vinh chuyên tư vấn, thiết kế nhà thi công xây dựng mới nhà ở, nhà phố, biệt thự, công trình dân dụng và công nghiệp. Sửa chữa các hạng mục công trình nhà ở theo yêu cầu. Thiết kế nội, ngoại thất công trình, cung cấp vật liệu. Xin giấy phép xây dựng, thủ tục hoàn công đơn giản - nhanh chóng
Với đội ngũ Kỹ sư - Giám sát - Thiết kế nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi cam đoan sẽ đem lại cho quý khách một ngôi nhà vững chắc, bền lâu, mang tính thẩm mỹ cao.
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây dựng Kiến An Vinh trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá (đơn giá) thi công xây dựng nhà phần thô áp dụng từ ngày 01/01/2014 như sau:
Bảng Giá Thiết Kế
Nhóm 01
Loại công trình | Đơn giá | Thiết kế gồm | |
Nhà phố 01 mặt tiền | 100.000 đ/m2 | Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước | |
Nhà phố 02 mặt tiền | 110.000 đ/m2 |
Nhóm 02
Nhà phố 01 mặt tiền | 140.000 đ/m2 | Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế 3D nội thất Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước | |
Nhà phố 02 mặt tiền | 150.000 đ/m2 |
GIẢM GIÁ 70% GIÁ THIẾT KẾ KHI THI CÔNG TRỌN GÓI
GIẢM GIÁ 30% GIÁ THIẾT KẾ KHI THI CÔNG PHẦN THÔ
Bảng Giá Thi Công
Đơn giá thi công phần thô nhà phố | ||||
Nhóm 01 | Phần thô ( chưa có điện nước ) | 2.650.000 đ/m2 | >300 m2 | Bao gồm nhân công + hoàn thiện |
Phần thô ( chưa có điện nước ) | 2.700.000 đ/m2 | >200 m2 | ||
Phần thô ( có điện nước ) | 2.900.000 đ/m2 | >200 m2 | ||
Nhóm 02 | Phần thô ( chưa có điện nước ) | 2.900.000 đ/m2 | <200 m2 | |
Phần thô ( có điện nước ) | 3.000.000 đ/m2 | <200 m2 | ||
Thi công trọn gói nhà phố ( Mức trung bình) | 4.500.000 đ/m2 – 5.000.000 đ/m2 | |||
Thi công trọn gói nhà phố ( Mức khá) | 5.000.000 đ/m2 – 5.500.000 đ/m2 |
Bảng Chi Tiết Thiết Kế Nhà Phố
Nội dung công việc | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
I. THỜI GIAN THIẾT KẾ | ||
Tổng thời gian thiết kế | 30 ngày | 30 ngày |
Thời gian lập hồ sơ sơ bộ | 10 ngày | 10 ngày |
Thời gian lập hồ sơ kỹ thuật thi công | 20 ngày | 20 ngày |
II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ | ||
Hồ sơ phối cảnh mặt tiền | 20 ngày | 20 ngày |
Hồ sơ kiến trúc cơ bản (Các mặt triển khai) | ||
Hồ sơ kiến trúc mở rộng (Mặt bằng trần, sàn) | ||
Hồ sơ nội thất(mặt bằng bố trí nội thất) | ||
Hồ sơ phối cảnh nội thất toàn nhà (Sơ bộ) | ||
Hồ sơ kỹ thuật thi công phần nội thất | ||
Phối cảnh sân vườn | ||
Cổng, tường rào và các hệ thống kỹ thuật hạ tầng | ||
Bể nước hòn non bộ | ||
Sân, đường đi dạo, giao thông nội bộ | ||
Bồn cỏ cây trang trí | ||
Đèn và các chi tiết trang trí phụ trợ | ||
Hồ sơ chi tiết các màng trang trí (Design theo chiều đứng) | ||
Hồ sơ chi tiết cấu tạo (Kỹ thuật chi tiết công trình) | ||
Hồ sơ kết cấu (Triển khai kết cấu móng, dầm, sàn... | ||
Các bộ hồ sơ kỹ thuật khác (Điện, điện thoại, chống sét, cấp thoát nước ) | ||
Dự toán thi công (Liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục) | ||
Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công ) | ||
III. DỊCH VỤ KÈM THEO | ||
Thủ tục xin phép xây dựng nhà phố giá từ 6 đến 8 triệu | ||
Thủ tục hoàn công công trình giá tùy theo từng công trình | ||
Tư vấn lựa chọn vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất | ||
ĐƠN GIÁ | 120.000 đ/m2 | 140.000 đ/m2 |
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH THIẾT KẾ | ||
Móng cọc tùy theo độ sâu mà tính ... Móng băng nhà phố được tính 30% diện tích. Móng băng biệt thự được tính 20% diện tích. Móng đơn không tính tiền. Phần diện tích có mái che (mặt bằng trệt, lững, lầu, sân thượng và trong nhà) 100% diện tích. Phần diện tích không mái che(cổng, tường rào và sân vườn) 50% diện tích. sân thượng có lan can 60% diện tích. Phần mái ngói khung kèo sắt lợp ngói 70% diện tích. Phần mái đúc lợp ngói 100% diện tích Phần mái che BTCT, mái lấy sáng tần thượng 60% diện tích. Phần mái tole 30% diện tích. |
Bảng Báo Giá Thi Công Nhà Phố - Biệt Thự
STT | Nội dung công việc | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
1 | Phần thô | 2.750.000 đ/m2 - 2.900.000 đ/m2 | 3.000.000 đ/m2 - 3.100.000 đ/m2 |
2 | Phần thô + Hoàn thiện | 5.000.000 đ/m2 - 5.500.000 đ/m2 | 5.500.000 đ/m2 - 6.000.000 đ/m2 |
Bảng giá trên có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng hoặc diện tích xây dựng | |||
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN THÔ | |||
STT | Vật Tư | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
1 | Cát đệm lót nền , san lấp | Cát san lấp, xà bần | |
2 | Cát xây tô, bê tông | Cát lọai 1, cát Vàng | |
3 | Gạch ống, gạch đinh | Phước Thành, Bình Dương | |
4 | Đá 1x2, đá 4x6 | Bình Dương | |
5 | Bêtông các cấu kiện | Mác 250;10 ± 2 cm | |
6 | Ximăng | Holcim, Hà Tiên | |
7 | Thép xây dựng | Việt Nhật, Pomina | |
8 | Vữa xây tô | Mac 75 | |
9 | Đế âm, ống điện | Cadi, Sino | |
10 | Dây điện | Cadivi | |
11 | Dây TV, ĐT, internet | 5C, Sino, Krone | |
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN MỨC KHÁ | |||
STT | Vật Tư | Thiết kế Nhà phố - Biệt thự | |
1 | Cát | Tân ba (Tân Châu) | |
2 | Xi măng | Sao Mai (Hà Tiên) | |
3 | Gạch lát nền 60x60, bóng kiếng - 200.000đ/m2 | Viglacera | |
4 | Gạch nhám 40x40 ceramic - 140,000đ/m2 | Ceramic | |
5 | Gạch phòng wc ceramic 30x60 - 190,000đ/m2 | Ceramic | |
6 | Vật liệu trang trí (thiết kế theo chi tiết) | Theo TCVN | |
7 | Trần thạch cao,khung nhôm chìm, giật cấp | Theo TCVN | |
8 | Đá Granite đen huế đá đen lót Cầu thang ,mặt đứng cầu thang ốp gạch bóng kính màu trắng | Theo TCVN | |
9 | Dây dẫn điện Cadivi, dây mạng, dây điện thoại. | Cadivi | |
10 | Thiết bị điện âm tường | SiNô | |
11 | Đèn huỳnh quang | Rạng Đông | |
12 | Cửa đi mặt tiền cửa sổ nhôm kính | Theo TCVN | |
13 | Cửa wc cửa nhôm kính | Nhôm kính | |
14 | Cửa phòng cửa gỗ | Sồi | |
15 | Khóa cửa | Theo TCVN | |
16 | Bồn cầu INAX | 306 trắng | |
17 | Lavabo | INAX | |
18 | Vòi xịt, rửa | INAX | |
19 | Vòi sen tắm nóng lạnh | INAX | |
20 | Ống nhựa PVC cấp – thoát nước | Bình Minh | |
21 | Sơn nước nội thất (theo bảng phối màu sơn) | MAXILITE nội thất | |
22 | Sơn nước ngoại thất (theo bảng giá màu sơn) | MAXILITE ngoại thất | |
23 | Lan can cầu thang sắt, tay gỗ đỏ | Gỗ đỏ | |
24 | Tủ bếp khung gỗ, mặt MDF | Gỗ MDF | |
Phần vật tư không bao gồm máy năng lượng mặt trời, đường ống nóng lạnh, máy bơm nước, bồn chưa nước và các vật tư thay đổi theo ý chủ nhà | |||
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN CAO CẤP | |||
STT | Vật Tư | Thiết kế Nhà phố - Biệt thự | |
1 | Cát | Tân ba (Tân Châu) | |
2 | Xi măng | Sao Mai (Hà Tiên) | |
3 | Gạch lát nền 60x60, bóng kiếng | Bóng kiếng Viglacera | |
4 | Gạch sân thượng 40x40, gạch nhám ceramic | Ceramic | |
5 | Gạch phòng wc ceramic 30x60 | Ceramic | |
6 | Vật liệu trang trí (thiết kế theo chi tiết) | Theo TCVN | |
7 | Trần thạch cao,khung nhôm chìm, giật cấp | Khung Vĩnh Tường | |
8 | Đá Granite đen huế lát cầu thang | Đá đen Huế | |
9 | Dây dẫn điện Cadivi, dây mạng, dây điện thoại. | Cadivi | |
10 | Cửa sắt, kính | Theo TCVN | |
11 | Cửa wc cửa nhựa cao cấp | Nhựa cao cấp | |
12 | Cửa phòng cửa gỗ căm xe | Gỗ căm xe | |
13 | Khóa cửa | Theo TCVN | |
14 | Cửa nhựa lõi thép | Nhựa lõi thép | |
15 | Bồn cầu | Inax 502 | |
16 | Lavabo | Inax 502 (kèm theo) | |
17 | Vòi xịt, rửa | Inax 502 (kèm theo) | |
18 | Vòi sen tắm nóng lạnh | Inax 502 (kèm theo) | |
19 | Ống nhựa PVC cấp – thoát nước | Bình Minh | |
20 | Sơn nước nội thất (theo bảng phối màu sơn) | JOTUN nội thất | |
21 | Sơn nước ngoại thất (theo bảng giá màu sơn) | DULUX ngoại thất | |
22 | Lan can cầu thang kính cường lực tay vịn gỗ căm xe | Gỗ căm xe, kính cường lực | |
23 | Tủ Bếp | Gỗ căm xe hoặc Xoài | |
Phần vật tư không bao gồm máy năng lượng mặt trời, đường ống nóng lạnh, máy bơm nước, bồn chưa nước và các vật tư thay đổi theo ý chủ nhà |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét